| DESCRIPTION | CURRENCY | PRICES |
| Consultation | FRW | 66,194 |
| Imaging - Chain of custody | FRW | 94,143 |
| Imaging - Chain of custody on site | FRW | 120,620 |
| Computer Forensics Analysis & Extraction | FRW | 160,337 |
| Computer Forensics Legal Report | FRW | 120,620 |
| Expert witness | FRW | 307,435 |
| iPhone Recovery (SMS-Photo) | FRW | 133,859 |
| iPhone SMS Recovery | FRW | 66,194 |
| iPhone Photo Recovery | FRW | 66,194 |
| iPhone WhatsApp Recovery | FRW | 66,194 |
| Android Recovery (SMS-Photo, WhatsApp) | FRW | 133,859 |
| BlackBerry Recovery | FRW | 133,859 |
| Windows Mobile | FRW | 133,859 |
| SIM Card SMS Recovery | FRW | 66,194 |
| Mobile Forensics | FRW | 66,194 |
| Civil Forensics | FRW | 226,531 |
| Criminal Forensics | FRW | 253,009 |
| Computers or Forensics Examination Triage Package | FRW | 667,825 |
| Cell / Mobile Devices | FRW | 400,107 |
| Mobile Device — Delivered to Guardian | FRW | 320,674 |
| Single Hard Drive — Delivered to Guardian | FRW | 400,107 |
| On-Scene Imaging / Forensics | FRW | 267,718 |
| Expert Testimony (Minimum 3 hour charge) | FRW | 307,435 |
| Client Consultation / Research | FRW | 200,053 |
| Evaluation Fee | FRW | 51,484 |
| All Digital Devices (Smartphones, Computers, Tablets, USB, GPS Devices) | FRW | 108,853 |
| Computer Processing Time | FRW | 26,478 |
| Travel Rate per day | FRW | 101,498 |
| Ongoing Evidence Storage (Up to ITB for 12 Months) | FRW | 333,912 |
| Evaluation Fee to all requested services | FRW | 79,433 |
| iPhone Full Data Recovery | FRW | 363,332 |
| Android Full Data Recovery | FRW | 363,332 |
| BlackBerry Full Data Recovery | FRW | 363,332 |
| Windows Mobile Full Data Recovery | FRW | 363,332 |
| Other Mobile OS | FRW | 363,332 |
| SMS Recovery | FRW | 183,873 |
| Image/Photo Recovery | FRW | 183,873 |
| WhatsApp Chats Recovery | FRW | 183,873 |
| Documents Recovery | FRW | 183,873 |
| Audio Recovery | FRW | 183,873 |
| Video Recovery | FRW | 183,873 |
| Call Logs Recovery | FRW | 183,873 |
| SIM Card SMS Recovery | FRW | 183,873 |
| Memory Card Recovery (16GB) | FRW | 183,873 |
| Smartphone - Apple iOS | FRW | 547,205 |
| Smartphone - Android OS | FRW | 547,205 |
| Smartphone - BlackBerry | FRW | 547,205 |
| Smartphone - Windows Phone | FRW | 501,604 |
| Cellular Phone | FRW | 183,873 |
| Drone | FRW | 903,182 |
| Digital Camera | FRW | 363,332 |
| Smart Watch | FRW | 342,738 |
| GPS | FRW | 800,213 |
| iPod & iPad | FRW | 544,263 |
| Collect/ Acquire Images from Windows Workstation | FRW | 172,105 |
| Collect/ Acquire Images from Linux Workstation | FRW | 257,422 |
| Collect/ Acquire Images from Mac Workstation | FRW | 172,105 |
| Collect/ Acquire Memory (Acquiring volatile data) | FRW | 129,446 |
| Collect/ Acquire Data from Web Application | FRW | 258,892 |
| Collect/ Acquire Data from Database Application | FRW | 258,892 |
| Collect/ Acquire Other Storage Devices (Flash Disk, External HD, etc.) Maximum (16GB) | FRW | 88,259 |
| Collect/ Acquire Images from Server Workstation (2T) | FRW | 257,422 |
| Single Hard Drive - Delivered to RFI Maximum of 2TB | FRW | 257,422 |
| On-Scene Imaging / Acquiring Maximum of 1TB | FRW | 255,951 |
| File Password Recovery | FRW | 172,105 |
| Recover Password for websites, email and network connections | FRW | 255,951 |
| Extraction Passwords for Standalone System | FRW | 255,951 |
| Full Disk Decryption (Decrypt HDD, Bitlocker, TrueCrypt, etc.) | FRW | 255,951 |
| Recover Passwords for Mobile and Cloud Backup and images | FRW | 255,951 |
| Reset Windows Administrator Password | FRW | 172,105 |
| Recover Master Passwords | FRW | 383,926 |
| Acquire Memory and Extract Encryption keys and Passwords from a memory image | FRW | 383,926 |
| Windows Forensics | FRW | 429,526 |
| Linux Forensics | FRW | 428,055 |
| Mac Forensics | FRW | 429,526 |
| Database Forensics | FRW | 639,876 |
| Web Forensics (Examining Web Attacks) | FRW | 639,876 |
| Dark Web Forensics | FRW | 425,113 |
| Email Forensics (Examining Email Crime) | FRW | 589,863 |
| Malware Forensics (Examining Malware Attacks) | FRW | 603,102 |
| Memory Forensics | FRW | 257,422 |
| Collect/ Acquire Data from Network Device | FRW | 416,287 |
| Network Forensics (Full) | FRW | 1,167,958 |
| Postmortem Forensic Examination | FRW | 585,450 |
| Real-Time Analysis | FRW | 420,700 |
| Full Content data Network-Based Evidence | FRW | 420,700 |
| Session Data Network-Based Evidence | FRW | 420,700 |
| Alter data Network-Based Evidence | FRW | 420,700 |
| Statistical data Network-Based Evidence | FRW | 420,700 |
| Analyzing Firewall Logs: Cisco | FRW | 416,287 |
| Analyzing Firewall Logs: Check Point | FRW | 319,203 |
| Analyzing IDS Log | FRW | 416,287 |
| Analyzing IDS Logs: Juniper | FRW | 416,287 |
| Analyzing IDS Logs: Check Point | FRW | 416,287 |
| Analyzing Honeypot Logs | FRW | 416,287 |
| Analyzing Router Logs | FRW | 416,287 |
| Analyzing Router Logs: Cisco | FRW | 416,287 |
| Analyzing Router Logs: Juniper | FRW | 416,287 |
| Analyzing DHCP Logs | FRW | 420,700 |
| Perform Incident Detection and Examination | FRW | 423,642 |
| Monitor and Detect and Analyze Wireless Network Attacks | FRW | 423,642 |
| Collect/ Acquire Data from IoT devices | FRW | 1,188,552 |
| Collect/ Acquire Data from Cloud Computing Devices | FRW | 579,566 |
| Cloud Forensics | FRW | 814,923 |
| IoT Forensics | FRW | 1,343,005 |
| Court-Admissible Evidence and Expert Witness | FRW | 310,377 |
| Digital Forensics Client Consultation / Research | FRW | 313,319 |
| Digital Forensic Legal Report | FRW | 186,814 |
| Note: For Rwandans, Government subsidies will be applied accordingly |