| DESCRIPTION | CURRENCY | PRICES |
| Blood Stain | FRW | 267,718 |
| Semen Stain | FRW | 267,718 |
| Saliva | FRW | 267,718 |
| Paternity Testing non-express (3 samples) | FRW | 713,425 |
| Paternity Testing express (3 samples) | FRW | 1,142,951 |
| Crime stain ( one sample + one reference express) | FRW | 742,845 |
| Additional one sample (non-express) | FRW | 238,299 |
| Additional one sample (express) | FRW | 380,984 |
| DNA analysis of casework sample, cost per sample | FRW | 681,064 |
| DNA analysis of bone sample, cost per sample | FRW | 684,006 |
| Y-STR analysis, cost per sample | FRW | 303,022 |
| X-STR analysis, cost per sample | FRW | 570,740 |
| Sample collection | FRW | 5,884 |
| Sample Express Delivery to foreign countries | FRW | 208,879 |
| International DNA Analysis, cost per sample | FRW | 238,299 |
| Note: For Rwandans, Government subsidies will be applied accordingly. |